14ª São Silvestrinha - 29/12/2007
Categoria 10 anos - Feminino

Pos
Nun.
Atleta
Tempo
1 948 JULIA DOS SANTOS SILVA 00:09.68
2 697 ISABELA FERNANDO RAMOS DOS SANTOS 00:11.25
3 853 ALINE CRISTINA CEZARIO DE MOURA 00:11.91
4 888 DAYSIELLEN ATLA DIAS 00:12.19
5 933 JACKELINE GONÇALVES DOS SANTOS 00:12.25
6 918 GABRIELA ARAUJO LOPES 00:12.26
7 976 MARIA ARCANGELI ROSSI 00:12.45
8 1025 THAIS ESTEFANI DA SILVA 00:12.47
9 931 ISABELA GOMES DE OLIVEIRA 00:12.52
10 870 ARISSA MATSUYAMA OKUIZUMI 00:12.64
11 988 NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS 00:12.75
12 863 ANANDA RIBEIRO 00:12.79
13 858 AMANDA DA SILVA MELO 00:12.81
14 867 ANDREIA SIMONA LEIGUES FREITAS 00:12.85
15 1011 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS 00:13.13
16 1018 SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA 00:13.15
17 900 ESTEFANY RODRIGUES NUNES 00:13.35
18 1027 THALIA RAMOS DOS SANTOS 00:13.41
19 985 MURIELY CRISTINA FERREIRA  ROCATO 00:13.47
20 954 LARRISA APARECIDA DE CARVALHO 00:13.66
21 973 MARCILENE DOS SANTOS SANTANA 00:13.70
22 987 NAIARA SILVA MOREIRA 00:13.75
23 962 LETICIA EMILIA SEBASTIAO 00:13.81
24 961 LETICIA DOS SANTOS 00:13.82
25 1031 VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS 00:13.87
26 936 JESSICA BRITO DE OLIVEIRA  00:13.89
27 1008 RAQUEL CLAUDINO 00:13.89
28 1021 TAIS OLIVEIRA  DE MERONDA 00:13.90
29 1020 TAINÁ MOREIRA DA SILVA 00:13.91
30 923 GIOVANA FERREIRA DE SOUSA 00:14.05
31 874 BIANCA FERRARETO 00:14.09
32 996 PAMIELI FELIPE DOS SANTOS 00:14.14
33 857 AMANDA CAROLINE VENÂNCIO DOS REIS 00:14.21
34 937 JESSICA GABRIELA DIAS DE PAULA 00:14.26
35 960 LETÍCIA CURSINO DOS SANTOS 00:14.28
36 860 ANA CAROLINA BATISTA SILVA 00:14.39
37 946 JOYCE SHIMIZU CESAR 00:14.47
38 1009 REBECA SOUSA SILVA 00:14.52
39 1032 VANESSA DE OLIVEIRA SILVA 00:14.57
40 943 JOICE LEITE TOME 00:14.58
41 859 AMANDA RIBEIRO FERREIRA 00:14.67
42 964 LOHANNA CAROLINA FONSECA DE SÁ 00:14.68
43 978 MARIANA RODRIGUES CORREA 00:14.74
44 861 ANA CLARA VAZQUEZ PANIAGO 00:14.75
45 951 KARINA NUNES RAMOS 00:14.76
46 995 PALOMA DE OLIVEIRA 00:14.80
47 963 LILIAN AMABILI R. PARREIRA 00:14.81
48 922 GEOVANA CALES DE LIMA 00:14.85
49 947 JULIA BEATRIZ ROTERMEL DA SILVA 00:14.96
50 868 ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES 00:14.98
51 924 GIULIA DI RUZZA FRESCHI 00:14.99
52 921 GABRIELE DIAS DE OLIVEIRA 00:15.01
53 898 EMILLY LUMY SATO VALENTIN 00:15.04
54 1053 GABRIELA HUMPHREYS SAETTINI 00:15.24
55 972 MAGITIELE PEREIRA FERREIRA 00:15.28
56 1017 SHEILA DAYANE R. DA SILVA 00:15.35
57 878 BRUNA VITÓRIA Q. ALBERONI 00:15.41
58 938 JESSICA SOARES VIEIRA 00:15.43
59 893 DIENIFER ESTEVES 00:15.51
60 950 KAREN MOTA DO SANTOS 00:15.63
61 984 MICHAELA HELENA MORETTO ALVES 00:15.64
62 904 FERNANDA STACY ARAUJO DOMINGOS 00:15.66
63 1014 SABRINA OLIVEIRA DE ARAUJO  00:15.66
64 919 GABRIELA CRISTINA GOMES MOREIRA 00:15.72
65 885 CAROLINA RODRIGUES SPAGNOL. 00:15.79
66 1024 THAIS DOS SANTOS CAUDOZO  00:16.50
67 1054 BRENDA ADRIELLE DA SILVA 00:16.53
68 884 CAMILA SHIMABUKURO YAMASHIRO 00:16.58
69 855 ALINE SOUZA DE OLIVEIRA 00:16.65
70 1033 VERONICA AKEMI OGATA KAWAKATSU 00:16.80
71 1019 SOPHIA SILVA MOSCA 00:17.27
72 991 NATIELLY NARUMI HAYAMA 00:17.48
73 1026 THAIS MATOSALEM DE SOUZA 00:19.55