13ª SÃO SILVESTRINHA
PROVA :  100 METROS RASOS MASCULINO - 12 ANOS
DATA    : 29 DE DEZEMBRO DE 2006
COL NOME NASC RES.
1 1215 DIEGO RODRIGO UEDA 06/01/94 12.88
2 833 JONATHAN IAGO JERÔNIMO LOPES 24/01/94 13.64
3 843 LUCIANO SILVA CARVALHO 05/12/94 13.66
4 859 LUCAS DANILO SOARES DA SILVA 05/01/94 13.92
5 1503 VINICIUS MESSA 18/04/94 13.99
6 846 SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA 03/02/94 14.01
7 60 MAIKON PEDRO DE OLIVEIRA 28/06/94 14.10
8 83 LUIZ PAULO FELIPE DA SILVA 16/05/94 14.31
9 757 EVERTON RODRIGUES DA SILVA 16/03/94 14.33
10 288 FLAMBER MOREIRA MARTINS 27/03/94 14.36
11 611 ERICKSON FERNANDO DE SOUZA 23/09/94 14.38
12 871 ANDRé LUIZ BARBOSA DE SOUZA JúNIOR 17/02/94 14.48
13 847 CAíQUE CORRêA DOS SANTOS 24/07/94 14.51
14 544 ANDRE AMOTO ZANIN 20/12/94 14.51
15 817 MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE NOVAIS 07/06/94 14.53
16 553 NATANAEL MENDES DOS SANTOS 02/05/94 14.55
17 577 JHONI RAMOS DE SOUZA 26/11/94 14.57
18 12 CAIQUE GONçALVES DE OLIVEIRA 03/01/94 14.64
19 454 LAIDER CRISTIAN DA COSTA 11/04/94 14.69
20 567 THEO ROSENBERG ARATANGY XIMENES CESAR 16/05/94 14.70
21 1216 LEANDRO YUJI OSHIRO HOCAMA 29/07/94 14.71
22 184 GUILHERME TOMEI CONDE E CARVALHO 15/04/94 14.94
23 256 RODRIGO ROCHA DE SOUZA 03/03/94 14.95
24 835 JOÃO DOUGLAS MARTINHO 24/06/94 14.97
25 189 FABIANO LOPES DOS SANTOS 09/05/94 14.99
26 736 EDUARDO PRINCI RABELO 27/11/94 15.00
27 220 ROGERIO SHOHEI ASATO 27/10/94 15.01
28 384 ALAN PEREIRA DA SILVA 03/03/94 15.07
29 1335 MATHEUS DA LUZ DANIEL 06/10/94 15.09
30 651 MATHEUS GONçALVES DOS SANTOS 27/04/94 15.10
31 767 RALNY DE SOUZA AMARAL 16/07/94 15.12
32 345 LUAN HENRIQUE BONFIM 25/05/94 15.20
33 799 MARCOS DA SILVA FEITOSA 14/01/94 15.22
34 1438 ALEX SANTANA BENETOLO 24/01/94 15.29
35 521 GUSTAVO DE JESUS PEREIRA 26/10/94 15.34
36 24 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA 22/11/94 15.38
37 249 FELIPE BARROS DE LIRA DE OLIVEIRA 14/08/94 15.49
38 620 GABRIEL BERÉ MOTTA 25/08/94 15.49
39 573 CLOVIS GENILTON P. LIMA 12/04/94 15.58
40 351 GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA PEREIRA 09/03/94 15.60
41 1504 JIMI DIAS MAGGI 07/04/94 15.63
42 276 MARCELO YUKIO KICHISE 06/08/94 15.65
43 37 WESLEY CARVALHO DA SILVA 04/10/94 15.68
44 275 KRISTAYAN YURIO KAWASHIMA 18/12/94 15.73
45 457 LUCAS ORISTANIO MALOI 31/10/94 15.75
46 112 HYAGGO VINICIUS PEREIRA DE ANDRADE 01/01/94 15.76
47 393 JHONATAN SILVA DE ALMEIDA 06/04/94 15.77
48 739 GUILHERME VICTOR MARTINS 23/12/94 15.84
49 560 ANDREYLTON VIEIRA DOS SANTOS 09/04/94 15.87
50 136 EVERTON DOS SANTOS PAVANETTI 13/11/94 15.89
51 1356 ALAN XAVIER DA SILVA 18/01/94 15.94
52 166 LUCAS EGIDIO DE LIMA CRUZ 17/01/94 15.98
53 891 LUAN FELIPE RIBEIRO 25/04/94 16.19
54 600 MANAZIEL LUIZ DE SOUZA NETO 15/10/94 16.24
55 180 GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS 16/05/94 16.26
56 529 ROBSON BATISTA DE SANTANA JUNIOR 09/05/94 16.32
57 1230 RODRIGO IAMAZI FRANCESCO 20/04/94 16.52
58 565 AYRTON SOUZA MENDES DOS SANTOS 23/12/94 16.60
59 185 LUCAS ROBERTO CADIDO DOS SANTOS 12/06/94 16.61
60 14 FELIPE HENRIQUE CODJAIAN BITTENCOURT 14/11/94 16.67
61 819 FERNANDO CESAR CIRILLO GRACA 18/08/94 16.67
62 430 RAFAEL G. SOUZA PEREIRA 18/07/94 16.77
63 626 ANDERSON MIHAILOVE DE ANDRADE REIS 21/07/94 16.80
64 418 RAFAEL SANTOS PINHEIRO 10/10/94 16.81
65 686 RENAN MARINHEIRO DE LIMA 08/10/94 16.81
66 701 ALAN FERNANDES DA SILVA 02/05/94 17.02
67 238 RODRIGO MENDES DE LIMA MARQUES DA SILVA 19/08/94 17.03
68 105 FERNANDO DE SOUZA BRANDãO 01/07/94 17.06
69 88 RAFAEL SILVA CABRAL 23/11/94 17.08
70 502 RICARDO ALVES DA SILVA 19/06/94 17.13
71 821 MATEUS CAMELO NASCIMENTO 12/01/94 17.33
72 754 RAFAEL HENRIQUE FERRARI 10/11/94 17.33
73 419 GUILHERME MARTINS PORTO 13/07/94 17.34
74 187 KLAUDIO SANTOS LOPES 03/08/94 17.40
75 398 EDUARDO T. JUNIOR 18/09/94 17.53
76 564 SHIUL MARIO LUIS ESCOBAR GONZALEZ 02/09/94 17.59
77 838 GABRIEL SEBASTIAO PEREIRA 20/10/94 17.65
78 353 ALISSON KAIQUE SILVA SANTOS 30/05/94 17.85
79 235 DANIEL CABRAL SILVA 27/10/94 17.90
80 211 JONATHAN HENRIQUE PEREIRA 04/04/94 17.93
81 373 LUIZ CARLOS DUARTE LIMA 26/10/94 18.01
82 1361 ADRIANO DE B. DOS SANTOS 13/05/94 18.02
83 363 EWERTON PHILIPI DE SOUSA BARRETO 02/05/94 18.08
84 56 ERICK YUKIO KAWATA 12/07/94 18.73
85 234 GIOVANE ANTONIO LUCCHIARI 24/10/94 18.75
86 465 RAFAEL ANTONIO DA SILVA 23/10/94 19.05
87 515 PEDRO PASSOS GUIJARRO 04/04/94 19.13
88 218 DIOGO PEREGO DOS SANTOS 16/07/94 20.63
90 888 LUIZ GUSTAVO TANCREDO TREVIZAN 08/03/94 21.70