MASCULINO 11 ANOS - 400 METROS
COL. NOME NASC TEMPO
1 983 JONATHAN IAGO JERONIMO LOPES 24/1/1994 1.04.27
2 438 LUCIANO SILVA CARVALHO 5/12/1994 1.04.54
3 455 DIEGO RODRIGO UEDA 8/1/1994 1.05.41
4 969 FLAMBER MOREIRA MARTINS 4/4/1994 1.07.53
5 205 NATANAEL MENDES DOS SANTOS 7/6/1994 1.07.55
6 1158 MICHAEL JONATAS RODRIGUES 7/10/1994 1.07.68
7 1019 BRUNO RIBEIRO MONTEIRO 5/2/1994 1.08.38
8 566 ALEX SANTOS DE AZEVEDO 3/2/1994 1.08.63
9 1135 LUIS PAULO FELIPE SILVA 16/4/1994 1.09.22
10 900 FABIO JULIO CICIARDI 15/7/1994 1.09.32
11 517 LEONARDO VIEIRA MAGALHAES 15/7/1994 1.09.66
12 1022 LEONARDO ALEXANDRE PEREIRA 12/8/1994 1.10.02
13 1161 LUILSON CLEDSON F DOS SANTOS 4/2/1994 1.10.27
14 360 DIEGO PEDROSO DE LIMA 11/7/1994 1.11.08
15 307 MARCELO DIAS DE SIQUEIRA JUNIOR 8/9/1994 1.11.08
16 579 CLOVIS GENILTON RAMOS DE LIMA 12/4/1994 1.11.15
17 130 KHEYSON CARDOSO DA SILVA 20/6/1994 1.11.23
18 1104 RAONY SOUZA LIMA 5/5/1994 1.11.30
19 372 DENIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO 26/11/1994 1.11.32
20 241 JAIR APARECIDO SCARPIM JUNIOR 11/5/1994 1.11.46
21 1214 MARCELO YUKIO KICHISE 6/8/1994 1.11.54
22 1213 KHRISTYAN YUKIO KAWASHIMA 18/12/1994 1.11.56
23 298 CAIQUE GONÇALVES DE OLIVERIA 3/1/1994 1.11.75
24 684 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA 1/5/1994 1.12.50
25 619 MAURO NASCIMENTO FERREIRA 7/7/1994 1.12.56
26 25 ERIVELTON F DE SOUZA 24/5/1994 1.13.00
27 1018 ANDREYLTON VIEIRA DOS SANTOS 9/4/1994 1.13.88
28 450 LEANDRO YUJI OSHIRO HOCANA 29/7/1994 1.13.91
29 168 NELSON PEREIRA DA SILVA 18/8/1994 1.13.97
30 1139 BRUNO RODRIGUES SANTOS SILVA 28/11/1994 1.14.57
31 347 ALAN XAVIER DA SILVA 18/1/1994 1.15.09
32 704 FELIPE BARROS E LIRA DE OLIVEIRA 14/8/1994 1.15.37
33 568 JHONI RAMOS DE SOUZA 26/11/1994 1.15.46
34 362 RENATO BEN HUR OLIVEIRA 11/1/1994 1.16.25
35 603 LUCAS VITORIO MELO NOGUEIRA 19/8/1994 1.16.50
36 210 ROGÉRIO SHOHEI ASATO 27/10/1994 1.16.51
37 795 LUCAS GONCALVES DA SILVA 19/8/1994 1.16.62
38 1068 FABIO LIMA DA SILVA 13/6/1994 1.16.98
39 647 EVERTON RODRIGUES DA SILVA 16/3/1994 1.17.19
40 1124 AELSSON LUIZ FERREIRA 19/3/1994 1.17.88
41 288 NEILSON BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS 10/1/1994 1.18.33
42 1020 BRUNO DOS SANTOS SIQUEIRA 12/7/1994 1.18.52
43 1120 JHONY CATARINO DA SILVA 17/7/1994 1.19.24
44 1070 THIAGO RODRIGUES BASTOS 12/5/1994 1.19.98
45 1160 RAFAEL HENRIQUE FERRARI 10/11/1994 1.20.05
46 1167 NICOLAS RIBEIRO ESTEVES 24/12/1994 1.20.15
47 565 MARCOS DA SILVA FEITOSA 14/3/1994 1.20.57
48 388 RODRIGO HONORIO DE LIMA 30/9/1994 1.20.72
49 1021 THIAGO DO AMARAL SANTOS 30/9/1994 1.20.72
50 1073 MAX DA SILVA MERCEDES 4/12/1994 1.20.98
51 542 RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS 15/7/1994 1.21.04
52 999 BIAS HENRIQUE DE CARVALHO AMANCIO 25/3/1994 1.21.18
53 1164 MARQUES SUEL SANTOS DA SILVA 1/6/1994 1.21.67
54 270 ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR 22/8/1994 1.21.71
55 361 IAGO HENRIQUE SOARES 1/11/1994 1.22.03
56 396 GABRIEL MESQUITA DE A N FERREIRA 4/8/1994 1.22.95
57 1047 LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 15/8/1994 1.23.57
58 45 ISRAEL DE MOURA FERREIRA 21/3/1994 1.23.89
59 188 WESLEY CARVALHO DA SILVA 4/10/1994 1.24.40
60 690 AYRTON SOUZA MENDES DOS SANTOS 23/12/1994 1.24.80
61 518 MARCELO LOPES DE SOUZA 24/9/1994 1.25.33
62 76 LUCAS EDIGIO DE LIMA CRUZ 17/1/1994 1.25.72
63 243 FELIPE CABRAL PENTEADO 16/5/1994 1.25.94
64 1159 MURILO GERMANO DOS SANTOS 15/10/1994 1.27.39
65 658 STEFANO PASTORE 5/10/1994 1.27.49
66 1072 LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 2/4/1994 1.28.07
67 1157 MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS 4/5/1994 1.28.22
68 1110 BRUNO ANGELO TEIXEIRA 24/12/1994 1.28.28
69 4 ALISSON KAIQUE SILVA SANTOS 30/5/1994 1.28.45
70 59 PEDRO HENRIQUE ROSA DE NOVAES 2/6/1994 1.28.77
71 486 EWERTON PHILIPI DE SOUZA BARRETO 2/8/1994 1.28.79
72 410 JANSEN SOARES DOS SANTOS 19/11/1994 1.28.94
73 481 KAIQUE FELIPE PORCEL DA SILVA 21/5/1994 1.29.35
74 1186 RUBENS MASTROCOLA DE SOUZA 14/9/1994 1.29.69
75 1138 WALLACE WAGNER ARAUJO PEREIRA 13/10/1994 1.29.76
76 1154 GUILHERME DE CARVALHO GOMES 18/3/1994 1.29.84
77 141 HYAGGO VINICIUS PEREIRA 1/1/1994 1.30.80
78 195 FELIPE HENRIQUE CODJAIAN BITTENCOURT 14/11/1994 1.30.95
79 419 LUCAS VINICIUS VIANA DA SILVA 9/7/1994 1.31.11
80 1075 FABIO LUIS SANTANA BELOTTE 1/3/1994 1.31.17
81 582 WANDER DA SILVA CARMO JUNIOR 6/11/1994 1.31.20
82 185 RAFAEL SANTOS PINHEIRO 10/10/1994 1.31.60
83 165 MASAYUKI ONASA 18/9/1994 1.31.63
84 213 ALISON PRAXEDES DA SILVA 9/4/1994 1.32.18
85 540 MANAZIEL LUIZ DE SOUZA NETO 15/10/1994 1.32.36
86 1163 JOSE LUIS ROCHA DA SILVA 8/3/1994 1.32.42
87 231 DIASSIS AUDEIR DOS SANTOS 18/12/1994 1.32.97
88 189 LUAN JEFFERSON SILVA SANTOS 27/8/1994 1.33.39
89 343 JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA 13/6/1994 1.33.84
90 1071 PAULO FELIPE GONÇALVES FERREIRA 16/1/1994 1.34.63
91 609 HEITOR ZANARDI 17/5/1994 1.35.19
92 693 JULIO CESAR COSTA ROSEIRA 23/8/1994 1.36.29
93 654 GABRIEL CASSACA EVANGILISTA 9/2/1994 1.36.82
94 615 RODRIGO MENDES DE LIMA MARQUES DA SILVA 19/8/1994 1.38.49
95 386 VINICIUS COLUSSI MACHADO 20/11/1994 1.39.32
96 155 BRUNO RIBEIRO MARTINS 10/9/1994 1.39.88
97 464 GUSTAVO DE JESUS PEREIRA 26/10/1994 1.40.64
98 562 RAFAEL SILVA CABRAL 23/11/1994 1.40.94
99 176 REYNIEL ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA 13/5/1994 1.41.61
100 199 RENATO MAZIN LATINI 5/1/1994 1.42.12
101 1143 EMERSON DE LIMA 10/1/1994 1.42.35
102 557 DANIEL CABRAL SILVA 27/10/1994 1.43.25
103 665 ERICK YUKIO KAWATA 12/7/1994 1.43.84
104 274 GIOVANE ANTONIO LUCCHIARI 24/10/1994 1.49.04
105 1162 MICHAEL IVANHA DE SOUZA 28/3/1994 1.49.52
106 91 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO 16/9/1994 1.51.14
107 262 PAULO ARIEL DA SILVA CHAVES 5/2/1994 1.55.21
108 1036 DARLLING CAPORAL MELQUIADES 20/10/1994 2.13.10
109 231 DIASSIS AUDEIR DOS SANTOS 18/10/1994 2.14.72