MASCULINO - 6 ANOS - 100 METROS
COL. Nº Cor. Nome do Atleta Dt Nasc. Resultado
401 ENES MARTINS DA SILVA NETO 18/3/1998 18.39
884 GUSTAVO ROCHA NEGRE 26/6/1998 18.39
889 PEDRO WAGNER D DE ALMEIDA 14/3/1998 18.60
781 MATHEUS PEREIRA DA SILVA 25/2/1998 18.71
402 MURILO ALVES MUNIZ 21/4/1998 18.78
132 HELDER OLIVEIRA BANHIE 5/1/1998 19.11
288 WELLINGTON CAMILO DOS SANTOS 8/3/1998 19.19
660 PATRICK LUAN MARTINS SOARES 10/5/1998 19.56
436 JULIANO ZOPPELLO SPADOTO 23/7/1998 19.61
10º 226 CAIO SILVA FERREIRA 18/6/1998 19.80
11º 722 GLEBSON NASCIMENTO SANTANA 4/4/1998 19.95
12º 129 HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA 18/2/1998 20.39
13º 471 WILLIAN MIKIO ONO 26/2/1998 20.68
14º 26 GUSTAVO ALVES SIMAO 1/6/1998 20.72
15º 919 ANDRE FELIPE CASTANHO 16/9/1998 20.75
16º 573 GUSTAVO CORDEIRO QUEIROZ 25/3/1998 20.85
17º 80 GUSTAVO TANGO BECHARA 13/5/1998 20.97
18º 440 RICHARD MOREIRA DOS SANTOS 1/3/1998 20.97
19º 516 FABIO JUNIO DOS SANTOS PEREIRA 14/6/1998 20.99
20º 510 RENAN BERNARDINO DA SILVA 24/9/1998 21.00
21º 202 CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA 4/1/1998 21.02
22º 67 GABRIEL GARCIA PINHEIRO 31/3/1998 21.08
23º 195 LUCAS IVANO IVORRA 20/3/1998 21.32
24º 300 PEDRO CONDE PEREIRA 21/1/1998 21.41
25º 211 LUIZ FERNANDO NARETTO 21/4/1998 21.65
28º 885 BRUNO HENRIQUE NUNES CORREIA 7/1/1998 21.68
26º 503 GUILHERME BARROS RIBEIRO 25/4/1998 21.68
27º 702 LUCAS DA SILVA DECARLI MIRANDA 23/11/1998 21.68
29º 207 BERNARDO GAMA BARBOSA 28/1/1998 21.73
30º 131 IGOR MARQUES DE SOUZA 8/4/1998 21.75
31º 367 YURI BERTELLI 15/8/1998 21.75
32º 700 VINICIUS GURIAN MOREIRA 28/2/1998 21.83
34º 568 ERIKLIS MARCIO SOUZA BARRETO 24/5/1998 21.90
33º 434 TALLES CAMARGO JUNGARI 13/10/1998 21.90
35º 414 BRENO ALVES DE MORAES 7/11/1998 22.12
36º 216 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DIAS 6/11/1998 22.13
37º 172 DAVI CORDEIRO SENA 25/3/1998 22.25
38º 572 RENAN DE SOUZA SANTOS 2/11/1998 22.25
39º 82 RITCHELLY BRITO DANIEL 17/5/1998 22.49
40º 335 GABRIEL MACHADO LIMA 19/4/1998 22.68
41º 666 MARCELO FERNANDES GALDINO 2/3/1998 22.84
42º 971 MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO 16/9/1998 22.92
43º 593 DANIEL YAZBEK MARQUES 2/7/1998 23.03
44º 294 KEVIN KEN NISHIMORI 25/12/1998 23.12
45º 463 LUIS FERNANDO VEIGA DA SILVA 12/5/1998 23.15
46º 89 LUCAS DOS SANTOS TORRES 4/9/1998 23.29
47º 297 GABRIEL RODRIGUES ANDA SILVA 30/11/1998 23.32
48º 677 ANDRE BRITO DE MATOS 28/8/1998 23.47
49º 55 GABRIEL MESQUITA DE FREITAS CARVALHO 7/6/1998 23.51
50º 706 ELIEZER SANTOS CAVALCANTE 3/10/1998 23.73
51º 676 GABRIEL VETI AMARO 5/3/1998 23.74
52º 917 MAURICIO PIMENTA 20/2/1998 23.88
53º 604 RODRIGO ASIER SANTOS ORTEGA 15/10/1998 23.92
54º 9 VICTOR OLIVEIRA DIAS FERREIRA 7/8/1998 23.97
55º 801 WALKER ADRIANO 22/11/1998 24.76
56º 648 IAGO PEGORARO BARBOSA 4/11/1998 24.91
57º 428 GABRIEL YASUHIRO Z KANASHIRO 3/6/1998 24.99
58º 35 ANDRE DE LIMA SANTOS LEITE 17/9/1998 25.07
59º 33 FERNANDO SILVA PEREZ DE MORAES 25/5/1998 25.35
60º 442 PEDRO HENRIQUE MENEZES ANTEGHINI 19/11/1998 25.46
61º 27 GIOVANE SOLLITO 7/6/1998 25.60
62º 498 RAFAEL VARGAS DE ASSIS 3/5/1998 25.75
63º 675 DANILO CHO 16/4/1998 26.46
98 RAFAEL BONASSI FERNANDEZ 23/10/1998 AB