MASCULINO - 13 ANOS - 600 METROS
Class. Nº Cor. Nome do Atleta Dt Nasc. Resultado
521 LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 30/3/1991 1.34.99
992 THIAGO DE SOUZA LOPES 6/2/1991 1.36.21
739 MARCONDES GUIMARAES GOMES 25/1/1991 1.37.00
404 RODRIGO PEREIRA DA SILVA 28/5/1991 1.37.19
892 FELIPE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 7/1/1991 1.37.99
733 DOUGLAS PAIXO SANTOS 13/8/1991 1.38.03
882 LUCAS LUDOVICO 4/5/1991 1.38.15
269 DERIK RAMOS SANTOS P NUNES 7/6/1991 1.38.46
695 MARCOS DOS SANTOS VALENTIM 30/1/1991 1.39.94
10º 585 FELIPE SANTOS HONORIO 28/6/1991 1.41.02
11º 235 PABLO DOS SANTOS AGUIAR 11/8/1991 1.41.15
12º 822 PETTERSON PABLO DE S MAGALHAES 5/3/1991 1.41.24
13º 105 JULIO CESAR SOARES MACHADO 21/9/1991 1.42.58
14º 653 JEFFERSON LUIZ MARTINS 11/2/1991 1.44.62
15º 993 MAICOM DA SILVA PEDROSO 8/3/1991 1.45.12
16º 317 DIEGO DIAS NUNES 4/2/1991 1.45.57
17º 989 ANDERSON VIEIRA CONCEIÇÃO 9/1/1991 1.45.78
18º 299 PAULO LUCAS LEAL DOS SANTOS 1/4/1991 1.46.57
19º 630 JHONNY RAFAEL BRAULINO MATTOS 11/5/1991 1.47.66
20º 394 CLAYTON FERREIRA BARBOSA 2/3/1991 1.47.88
21º 735 ELTON JOS NASCIMENTO DA SILVA 24/9/1991 1.48.57
22º 639 LUIS HENRIQUE ANAMIAS DOS SANTOS 10/9/1991 1.49.52
23º 603 GUSTAVO MATOSALEM CAMPOS 31/8/1991 1.51.01
24º 187 LUCAS BRAZ 10/4/1991 1.51.02
25º 819 JULIO RAMON MORAES SOUZA GARCIA 8/5/1991 1.51.14
26º 762 FERNANDO VINICIUS OLIVEIRA SALGADO 3/7/1991 1.51.27
27º 820 EVERTON LUIZ DE SOUZA SIMOES 17/5/1991 1.51.37
28º 303 WALIA KASSIO MARQUE DE FRANA 5/5/1991 1.51.49
29º 809 ADAM VENACIO G DOS SANTOS 26/7/1991 1.51.77
30º 557 VANDERSON SILVESTRE RODRIGUES DOS SANTOS 22/4/1991 1.52.68
31º 821 BRUNO DUARTE DA SILVA 3/8/1991 1.52.89
32º 34 PAULO ROBERTO DA ROCHA 29/3/1991 1.52.98
33º 570 LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS 20/8/1991 1.53.92
34º 448 DANIEL DA CONCEIO LUZ 3/2/1991 1.54.47
35º 824 WESCLEY CRISTIAN DO CARMO 11/10/1991 1.54.79
36º 198 WILLIAN THEODORO TORIBIO 24/6/1991 1.56.11
37º 817 JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOURT 24/10/1991 1.56.73
38º 438 RONILSON BATISTA DOS SANTOS 5/4/1991 1.57.38
39º 534 WILLIAM ELIAS DE CASTRO 9/2/1991 1.57.57
40º 74 MARCUS VINICIUS LEONEL 3/5/1991 1.58.12
41º 37 OSMIR APARECIDO DO PATROCINIO P JUNIOR 17/1/1991 1.58.18
42º 456 THIAGO JOSE DOS SANTOS 12/10/1991 1.59.17
43º 447 FELIPE TEIXEIRA DA SILVA 4/9/1991 1.59.23
44º 990 SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA 4/2/1991 2.00.03
45º 620 THIAGO HENRIQUE SARTO 2/11/1991 2.02.88
46º 263 JOSE EMERSON BARBOSA PINHEIRO 16/2/1991 2.04.13
47º 757 ANTONIO ISAIAS F DE MESQUITA 22/9/1991 2.04.17
48º 341 WESLEY HENRIQUE DUARTE 5/7/1991 2.04.29
49º 309 RONISON RODRIGUES CUSTODIO 8/3/1991 2.04.42
50º 818 WESLEY CRISTIAN DO CARMO 11/10/1991 2.04.44
51º 43 ANDRE GREGORIO ANGULO 7/7/1991 2.04.80
52º 36 LEANDRO CAETANO MAZUQUI 26/7/1991 2.05.07
53º 532 ARMANDO AZEVEDO BENICIO DA SILVA 4/3/1991 2.05.64
54º 395 DANIEL DOS SANTOS SALFEMOSER 29/7/1991 2.05.83
55º 90 GENILSON MARQUES DOS SANTOS 31/5/1991 2.05.94
56º 346 RAFAEL PEREIRA CALIXTO 8/9/1991 2.06.64
57º 816 WELINGTON DE SOUZA XAVIER 22/11/1991 2.06.69
58º 416 JOAO CARLOS DE BRITO 25/2/1991 2.06.76
59º 391 CASSIANO FELIX MARTINS DA SILVA 25/4/1991 2.07.03
60º 368 DANIEL SILVA OLIVEIRA 22/3/1991 2.07.06
61º 95 TIAGO DE SOUSA FREITAS 21/3/1991 2.07.68
62º 718 MIKAEL DOS SANTOS 25/10/1991 2.08.93
63º 698 TIAGO CORDEIRO DO NASCIMENTO 5/2/1991 2.09.21
64º 435 WILLIAM ARAUJO DA SILVA 31/10/1991 2.09.59
65º 610 TIAGO BARROS DE OLIVEIRA 4/12/1991 2.09.82
66º 565 MARCEL SANTANA DOS SANTOS 29/4/1991 2.09.83
67º 97 VEMERSON BISPO DOS SANTOS 6/4/1991 2.09.95
68º 347 VALTER DOS SANTOS 23/6/1991 2.10.17
69º 910 VAGNER FELIPE RIBEIRO 20/8/1991 2.10.53
70º 301 BRUNO KINO RODRIGUES 8/5/1991 2.11.41
71º 128 FABIO HENRIQUE MIRANDA 1/3/1991 2.13.81
72º 68 CAIO FERNANDO DA SILVA DIAZ 1/10/1991 2.14.60
73º 149 RODRIGO ALVES DE SOUZA 12/9/1991 2.14.70
74º 168 DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES 4/10/1991 2.16.90
75º 325 LUAN AUGUSTO DA SILVA 25/12/1991 2.17.43
76º 747 RAFAEL SOUZA FREIRE 15/5/1991 2.21.05
77º 345 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO 5/7/1991 2.21.34
78º 31 MATHEUS DA NOBREGA MEDEIROS 16/1/1991 2.22.02
79º 613 HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA MORENO 7/6/1991 2.23.43
80º 906 ARTHUR HENRIQUE ILLI PRONTI 22/9/1991 2.23.86
81º 916 BRUNNO CESAR CATAO 2/4/1991 2.24.53
82º 306 DIEGO ALEXANDRE G MACHADO 30/5/1991 2.25.73
83º 627 FELIPE GOMES ROSA 11/10/1991 2.26.50
84º 5 FELIX AUGUSTO DOS SANTOS 6/6/1991 2.27.71
85º 145 MARCIO DIAS DO NASCIMENTO 28/5/1991 2.29.25
86º 696 ANDRE FRANCISCO FRANCISCHETTI GARCIA MARTINS DA SILVA 6/12/1991 3.02.78
87º 50 MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES GASPAR 16/3/1991 3.19.84