MASCULINO - 10 ANOS - 400 METROS
Class. Nº Cor. Nome do Atleta Dt Nasc. Resultado
423 LUCIANO SILVA CARVALHO 5/12/1994 1.10.45
93 ALEX SANTOS DE AZEVEDO 3/2/1994 1.11.54
649 FLAMBER MOREIRA MARTINS 27/3/1994 1.11.78
609 FELIPE BARROS DE LIRA DE OLIVEIRA 14/8/1994 1.11.85
403 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS 23/5/1994 1.12.19
75 NELSON PEREIRA DA SILVA 18/8/1994 1.12.22
848 BRUNO RIBEIRO MONTEIRO 5/2/1994 1.12.24
275 YKARO DELUCA EIJI ISHI TORCINI 11/11/1994 1.13.01
577 JAIR APARECIDO SCARPIM JUNIOR 11/5/1994 1.13.80
10º 94 CLOVIS GENILTON RAMOS DE LIMA 12/4/1994 1.13.94
11º 318 RENATO BEN HUR COSTA OLIVEIRA 11/1/1994 1.14.07
12º 713 MARCELO DIAS DE SIQUEIRA JUNIOR 8/9/1994 1.14.78
13º 632 ANDERSON LUCAS DA COSTA ROSA 1/2/1994 1.15.06
14º 17 NATANAEL MENDES DOS SANTOS 2/5/1994 1.15.09
15º 699 DENIS ALEXANDRE NASCIMENTO 26/11/1994 1.15.11
16º 812 DAVYD MARIA RODRIGUES 29/9/1994 1.15.45
17º 413 LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS 15/8/1994 1.15.66
18º 546 GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS 20/7/1994 1.15.80
19º 849 LEONARDO ALEXANDRE PEREIRA 12/8/1994 1.16.15
20º 62 RAFAEL GONALVES DA SILVA 24/6/1994 1.16.35
21º 890 RAONY DE SOUZA AMARAL LIMA 5/5/1994 1.16.81
22º 483 MARCELO YUKIO KICHISE 6/8/1994 1.16.82
23º 481 KHRISTYAN YUKIO KAWASHIMA 18/12/1994 1.17.99
24º 191 GUILHERME THEODORO MUNHOZ 10/2/1994 1.18.34
25º 752 FERNANDO DE JESUS SANTANA 8/2/1994 1.18.40
26º 190 LUCAS DE SOUZA 14/10/1994 1.18.83
27º 628 BIAS HENRIQUE DE CARVALHO AMANCIO 25/3/1994 1.19.21
28º 692 ALAN XAVIER DA SILVA 18/1/1994 1.19.53
29º 903 WESLEY NUNES DE OLIVEIRA 6/1/1994 1.19.64
30º 784 FERNANDO CESAR CIRILLO GRAA 18/8/1994 1.19.91
31º 520 PATRIK WESLEY DE CARVALHO 23/5/1994 1.19.96
32º 249 THIAGO RODRIGUES BASTOS 12/5/1994 1.20.01
33º 528 FELIPE MANOEL MOREIRA BALDINI 6/6/1994 1.20.01
34º 72 WALLACE DA CRUZ SANTOS 3/10/1994 1.20.08
35º 850 ANDREYLTON VIEIRA SANTOS 9/4/1994 1.20.08
36º 324 DIEGO HERCULANO P L MATOS 11/7/1994 1.20.72
37º 598 GUILHERME PEREIRA DE PAULA 14/8/1994 1.20.99
38º 274 FABIO LIMA DA SILVA 13/6/1994 1.21.26
39º 28 LUCAS DA MATA OLIVEIRA 1/1/1994 1.21.70
40º 119 VICTOR CONDE VALLADARES CAMINA 25/10/1994 1.21.70
41º 661 CAIQUE GONCALVES DE OLIVIERA 3/1/1994 1.21.70
42º 63 LUIS FELIPE DE LIMA 29/12/1993 1.21.72
43º 29 DANIEL CABRAL DA SILVA 5/7/1994 1.22.55
44º 127 GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS 16/5/1994 1.22.58
45º 277 ROGERIO SHONEI ASATO 27/10/1994 1.22.71
46º 721 MARCELO LOPES DE SOUZA 24/9/1994 1.22.94
47º 243 MAX DA SILVA MERCEDES 4/12/1994 1.23.15
48º 200 FELIPE CABRAL PENTEADO 16/5/1994 1.23.35
49º 827 WESLEY SILVA COSTA 11/4/1994 1.23.49
50º 270 ANDRE PAESSENS 2/2/1994 1.23.51
51º 276 JOAO ALEFE MILHARES DOS SANTOS 26/10/1994 1.23.55
52º 877 CARLO DE BLOCK 5/6/1994 1.23.92
53º 18 MATHEUS SILVA RISO 5/10/1994 1.24.41
54º 794 JACOB KIDERLEN FRITZ 15/5/1994 1.24.67
55º 768 PEDRO CARVALHO OLIVEIRA 3/12/1994 1.24.92
56º 291 LUCAS YUJI TOKUZUMI UMEDA 20/10/1994 1.25.58
57º 363 EMERSON FLAVIO SOUZA OLIVEIRA 6/8/1994 1.25.86
58º 374 ELIAS DA SILVA DUARTE 2/6/1994 1.25.98
59º 491 LEONARDO RODRIGUES BRANDO 7/6/1994 1.26.97
60º 748 VINICIUS ROCHA DE ALMEIDA 3/5/1994 1.27.22
61º 313 JANSEN SOARES DOS SANTOS 19/11/1994 1.27.26
62º 797 JEAN CARLO BENTO DA SILVA 13/4/1994 1.27.53
63º 741 EDSON GOMES DA SILVA 14/10/1994 1.28.01
64º 272 CARLOS EDUARDO KUBIAK 22/7/1994 1.28.14
65º 659 AYRTON SOUZA MENDES DOS SANTOS 23/12/1994 1.28.20
66º 704 LUCAS SANTOS DE JESUS 5/8/1994 1.28.42
67º 316 RONI AGOSTINHO ARAUJO 2/11/1994 1.29.09
68º 330 LUIS CLAUDIO SANTOS CASSIANO 3/10/1994 1.29.43
69º 126 RODRIGO DE BARROS 18/2/1994 1.29.87
70º 856 EMEAS DA SILVA SANTOS 12/5/1994 1.30.41
71º 135 HYAGGO VINICIUS PEREIRA ANDRADE 1/10/1994 1.30.49
72º 66 GUILHERME DO AMARAL BASILIO 7/12/1994 1.30.61
73º 140 GUSTAVO DE JESUS PEREIRA 26/10/1994 1.31.01
74º 772 PAULO VINICIUS ARRUDA DE JESUS 26/2/1994 1.31.12
75º 245 PAULO F GONALVES FERREIRA 16/1/1994 1.31.15
76º 780 JEFFERSON CURY DA SILVA 17/6/1994 1.31.28
77º 100 WANDER DA SILVA CARMO JUNIOR 6/11/1994 1.31.74
78º 551 JOSE RAFAEL DOS SANTOS ANUNCIATO 7/2/1994 1.32.03
79º 176 THIAGO DE SENA 26/10/1994 1.32.54
80º 446 CHARLES DOUGLAS SILVA 9/9/1994 1.32.73
81º 163 THIAGO IZAAC FERNANDES MACHADO 25/5/1994 1.32.75
82º 231 PAULO SERGIO SANTOS ROSA 28/10/1994 1.33.27
83º 553 ANDERSON MIHAILOVE ANDRADE REIS 21/7/1994 1.34.04
84º 158 RENAN RODRIGUES 11/2/1994 1.34.96
85º 247 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR 8/12/1994 1.35.15
86º 746 KAIQUE FELIPE PORCEL DA SILVA 21/5/1994 1.35.47
87º 134 DIOGO PEREIRA CLEMENTINO 1/4/1994 1.35.58
88º 331 GUSTAVO HENRIQUE IATALESI POLETTO 8/9/1994 1.35.62
89º 571 EWERTON PHILLIPI DE SOUZA BARRETO 2/5/1994 1.35.98
90º 259 RONALDO ALVES RODRIGUES 22/8/1994 1.36.17
91º 763 ULYSSES OLIVEIRA SALGADO 6/2/1994 1.36.70
92º 799 MARIO LUIS ESCOBAR GONZALEZ 2/9/1994 1.37.82
93º 45 RENATO MAZIN LATINI 5/1/1994 1.37.84
94º 49 FERNANDO GIANINI LORGA 1/3/1994 1.38.44
95º 373 ALEXANDRE DE PAIVA REIS 31/1/1994 1.39.61
96º 378 REYNEL ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA 13/5/1994 1.39.76
97º 798 MATHEUS BENTO DA SILVA 14/10/1994 1.40.89
98º 241 LUIZ FERNANDO TOBIAS 22/12/1994 1.41.09
99º 756 DIEGO MENEZES MAGALHES BRITO 4/11/1994 1.41.29
100º 776 FELIPE DE FRANCA ANAIA 3/2/1994 1.41.31
101º 499 PHILIP VARGAS DE ASSIS 14/10/1994 1.42.86
102º 307 ISRAEL SOARES BARBOSA 7/1/1994 1.43.20
103º 753 RONALDO FAGNER DE OLIVEIRA 11/9/1994 1.43.24
104º 529 DIEGO HENRIQUE GOMES LUNA 4/1/1994 1.46.13
105º 192 GIOVANE ANTONIO LUCCHIARI 24/10/1994 1.48.35
106º 693 NICOLAS FERREIRA COSTA 14/8/1994 1.48.48
107º 641 EDUARDO PRINCI RABELO 27/11/1994 1.50.11
108º 142 GABRIEL CASSACA E DE OLIVEIRA GOMES 9/2/1994 1.50.33
109º 196 HENRIQUE DE MATOS GODOI 10/12/1994 1.53.88
110º 15 LYNKON TIN YANG KO 29/10/1994 1.59.94
111º 79 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO 16/9/1994 2.05.91
112º 502 MATHEUS C OLIVEIRA 15/10/1994 2.27.51