13ª SÃO SILVESTRINHA
PROVA :  600 METROS RASOS MASCULINO - 15 ANOS
DATA    : 29 DE DEZEMBRO DE 2006
COL NOME NASC RES.
1 605 RAFAEL RAUBER NICOLAU 28/02/91 1.25.00
2 688 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA 14/05/91 1.27.50
3 858 ISMAEL DE FREITAS MODESTO 13/07/91 1.27.70
4 857 DOUGLAS PAIXÃO SANTOS 13/08/91 1.28.10
5 1271 JEFFERSON LUIZ MARTINS 11/02/91 1.29.70
6 50 GUSTAVO MARCOLINO ANANIAS 15/07/91 1.30.40
7 734 EDSON MARCIO DE SOUZA 24/04/91 1.30.50
8 677 ELVIZ ZILLO 31/01/91 1.30.90
9 251 LUIS E RODRIGUES DA SILVA 30/03/91 1.32.30
10 685 GUSTAVO YUKIO HASHIMOTO 01/06/91 1.33.30
11 774 PABLO DOS SANTOS AGUIAR 11/08/91 1.33.90
12 563 EVERTON LUIZ DE S. SIMÕES 17/05/91 1.34.00
13 829 MARCOS VINICIUS COELHO FERREIRA 01/04/91 1.34.20
14 344 DIEGO COLETA 27/03/91 1.34.40
15 1110 GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS 21/02/91 1.34.40
16 524 CARLOS HENRIQUE COSTA MALAMAN 22/05/91 1.34.80
17 225 FERNANDO DA COSTA SOUSA 24/05/91 1.34.90
18 51 ALAN LARAS DOMINGUES 04/06/91 1.35.10
19 115 ÍCARO RAFAEL ALVES EDUARDO 29/01/91 1.35.70
20 653 ANDERSON NUNES MORAIS 11/06/91 1.36.30
21 231 JEFERSON PINTO DA ASSUNçãO 14/06/91 1.36.60
22 175 GUEDSON FELIPE HESSE 23/11/91 1.37.00
23 380 RAFAEL TEIXEIRA SEBASTIANI 29/01/91 1.37.00
24 613 FELIPE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 07/01/91 1.37.30
25 174 GILVAN VIANA 23/01/91 1.37.60
26 265 CRISTIAN LUCAS GOMES ESPINDOLA 01/04/91 1.37.60
27 311 WILLIAN THEODORO TORIBIO 24/06/91 1.37.60
28 654 MARCO TúLIO ESTULANO DE ALMEIDA 11/03/91 1.37.60
29 39 FELIX AUGUSTO DOS SANTOS 06/06/91 1.38.00
30 61 UELITON SANTOS DE OLIVEIRA 26/05/91 1.38.00
31 243 LUCAS BRAZ 10/04/91 1.38.00
32 1579 LUIS HENRIQUE ANANIAS DOS SANTOS 31/12/91 1.38.80
33 129 TIAGO HENRIQUE BARBOSA LEITE 12/08/91 1.40.40
34 1233 RODRIGO KENJI IONAFA 01/10/91 1.41.60
35 812 ADAM VENANCIO G. DOS SANTOS 26/07/91 1.41.90
36 637 THIAGO NASCIMENTO EVANGELISTA 21/01/91 1.42.00
37 156 IRLAN LUIZ DA SILVA 09/03/91 1.42.10
38 890 DANIEL BRAZ DOS SANTOS 20/10/91 1.42.40
39 1223 VITOR KYUZO CHINA 17/07/91 1.42.40
40 506 MAURÍCIO DOS SANTOS MENDONÇA 25/10/91 1.42.70
41 90 ALAN LOPES 10/08/91 1.44.30
42 340 JEFERSON SICHIERI 09/12/91 1.44.50
43 423 ANDRé PACHECO DA CRUZ 28/10/91 1.45.30
44 1047 TULID BERNARDO MACEDO ALFANO MOURA 25/12/91 1.45.80
45 392 ANDERSON LUCAS DE SOUZA 26/11/91 1.46.20
46 324 PAULO RICARDO GONÇALVES DINIZ 20/09/91 1.47.50
47 472 ALDRIN DA SILVA  SANT´ANA 10/10/91 1.47.80
48 580 THIAGO SANTOS SOUZA 03/11/91 1.47.80
49 575 GENILSON MARQUES DOS SANTOS 31/05/91 1.48.10
50 100 FABIO BRUNO DOS SANTOS 05/11/91 1.49.00
51 91 RICHEL BALTAZAR 19/07/91 1.49.20
52 197 JOSé ALBERTO GOMES 13/09/91 1.49.80
53 421 HENRIQUE CORREA DOS SANTOS 28/02/91 1.50.10
54 267 FERNANDO ROMARE OKANO 27/06/91 1.50.50
55 784 DEMETRIO BERCHIELE DA SILVA AMOEDO 04/03/91 1.51.00
56 528 RAFAEL CORREA GOMES 24/01/91 1.52.70
57 1231 FELIPE SATOSHI NAKAZATO 11/07/91 1.53.80
58 315 RONILSON BATISTA DOS SANTOS 05/04/91 1.54.00
59 82 CARLOS ALBERTO CHIEREGATTO ARCANJO 22/12/91 1.54.70
60 89 MARCELO GONçALVES DOS SANTOS 17/12/91 1.54.70
61 168 ELIELDON MOREIRASANTOS 29/07/91 1.55.10
62 776 AMÓS ISAC MASSALA SOUZA DOS SANTOS 03/05/91 1.55.50
63 779 TIAGO HÉLIO PACHECO 26/08/91 1.55.50
64 841 WESLEY PEREIRA RODRIGUES 23/01/91 1.56.30
65 473 RAFAEL TOBIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/07/91 1.56.70
66 769 TIAGO FRANCISCO SALES DE LIMA 18/04/91 1.59.00
67 414 RENê VALERIANO RODRIGUES 04/05/91 1.59.10
68 70 JONATHAS COSTA DA SILVA 12/08/91 1.59.70
69 186 FELIPE LOPES DOS SANTOS 17/03/91 2.00.40
70 157 GUILHERME MOREIRA CORREA 23/10/91 2.01.80
71 485 GERALD COSMO DA CONCEIçãO 30/09/91 2.03.30
72 158 RAFAEL COIMBRA 07/02/91 2.12.60
73 760 FELIPE PASCHOAL ALVES SOUZA 13/04/91 2.14.00
74 783 WILLIAN DE ARAUJO DOS SANTOS 10/02/91 2.16.60
75 552 ANDRé BASTISTA GONçALVES 05/04/91 2.22.80
76 4 LUCAS SILVA 31/05/91 2.27.00
77 58 CAIO LUCIANO OLIVEIRA DE MEDEIROS 15/05/91 2.35.90
- 595 GERSON MOREIRA SANTOS NETO 03/08/91 AB