13ª SÃO SILVESTRINHA
PROVA :  100 METROS RASOS MASCULINO - 13 ANOS
DATA    : 29 DE DEZEMBRO DE 2006
COL NOME NASC RES.
1 146 EDCARLOS BARBOSA DOS SANTOS 04/05/93 11.88
2 807 LEANDRO PITARELLI DE ARAUJO 22/02/93 12.16
3 331 HENRIQUE DA SILVA 06/12/93 13.21
4 260 ROBSON ALVARENGA 29/07/93 13.33
5 881 JONATHAN LUIS DO NASCIMENTO 03/03/93 13.49
6 844 EDUARDO ORTEGA DA SILVA 22/08/93 13.71
7 228 CRISTIANO FERREIR DA SILVA 21/04/93 13.74
8 478 GABRIEL BARBOSA ALVES 23/11/93 13.95
9 192 NICHOLAS HO 13/02/93 14.08
10 650 MARCO JOSé DA SILVA 11/06/93 14.12
11 557 ROBERTO FELIPE DOS SANTOS 04/07/93 14.14
12 860 JOAO PAULO DA SILVA 29/12/1993 14.15
13 558 ALAN EDSON DE SOUZA 07/07/93 14.16
14 191 FELIPE DE ALMEIDA SANTOS 23/05/93 14.18
15 520 CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA PIMENTEL 15/01/93 14.20
16 591 RAFAEL SOARES SANTERAMO 20/04/93 14.25
17 301 THOMAS ANGELOS AMARO 01/09/93 14.29
18 124 RALF SCHIRNER JUNIOR 04/03/93 14.31
19 1355 MAURILIO FERREIRA DE BARROS 13/09/93 14.33
20 2 RAPHAEL MENDES PEREIRA LUCIANO 17/09/93 14.33
21 346 ADALBERTO FRIEDRICH 09/02/93 14.36
22 477 DIEGO MARKO 11/04/93 14.36
23 116 ALEX PEIXOTO FERREIRA 14/05/93 14.41
24 582 BRUNO ALE FIRMINO COUTINHO 14/11/93 14.48
25 522 ERIC OTAVIO RODRIGUES PEREIRA 01/03/93 14.50
26 447 MOISES FERREIRA DE SOUSA 24/04/93 14.51
27 861 JHONATAN HENRIQUE MENEZES 01/11/93 14.55
28 763 RENATO FRANCISCO PEREIRA LIMA DE SOUZA 01/12/93 14.57
29 609 ANDERSON ADRIANO BARBOSA 10/01/93 14.59
30 337 RODRIGO BREY 15/03/93 14.60
31 588 WASHINGTON FERNANDO SANTANA CORRÊIA 30/09/93 14.65
32 479 FRANKLIN MIN YANG KO 08/05/93 14.68
33 589 CLAYTOM FERNANDO ANBRÓSIO 17/04/93 14.69
34 154 JOÃO FELIPEVIEIRA PETRESIN 22/09/93 14.73
35 892 DIEGO VIEIRA GALHARDO 24/05/93 14.82
36 85 RENAN FELIPE DE LIMA 09/07/93 14.86
37 459 JACKSON LUCIO DA SILVA 13/09/93 14.89
38 160 RICARDO VILANOVA NASCIMENTO 20/09/93 14.92
39 751 FELIPE DIAS SANTOS 17/03/93 14.99
40 873 LUCAS DAVID DE SOUZA DOS SANTOS 21/12/1993 14.99
41 698 DANIEL DA SILVA 17/03/93 15.00
42 601 DOUGLAS DE CASTRO OLIVEIRA 24/01/93 15.01
43 250 GUILHERME  RIBEIRO CAMARGO 25/11/93 15.02
44 125 LUCAS ALESSANDRO QUEIROZ SCHIRNER 04/03/93 15.03
45 127 MICHEL DA SILVA QUEIROZ 29/07/93 15.03
46 81 RODRIGO CHIEREGATTO ARCANJO 27/12/1993 15.03
47 339 JEFERSON VAGNER DE SOUZA 11/08/93 15.11
48 596 JONES HENRIQUE  MACEDO DOS SANTOS 06/02/93 15.12
49 805 LEANDRO DE ANDRADE MOREIRA 29/05/93 15.13
50 259 LUCAS INACIO DA SILVA 06/05/93 15.14
51 1105 JORGE CUSTODIO GOMES DA SILVA 21/12/1993 15.37
52 527 LUCAS LISBOA SEVERINO 08/04/93 15.40
53 824 EDMAR FARIA BRAZ 22/09/93 15.59
54 775 DANIEL MASSALA SOUZA DOS SANTOS 08/02/93 15.68
55 754 RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA 31/05/93 15.68
56 357 RAFAEL SILVA CAMELO DE SOUSA 02/08/93 15.83
57 587 MURILO DA SILVA ALMEIDA 28/09/93 15.86
58 811 THOMAZ MARTINS DE AQUINO 05/08/93 15.87
59 696 CARLEILTON ALVES MOREIRA 02/12/93 15.90
60 403 MARCOS JUN GONçALVES OGATA JúNIOR 17/06/93 15.99
61 76 CALOS VINICIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA 21/06/93 16.01
62 771 LUCAS DE AGUIAR PEREIRA 12/11/93 16.09
63 559 KALEBE DA SILVA LAMIM 16/06/93 16.11
64 318 JHONATHAN BARROS MORAES 26/09/93 16.12
65 1551 JOSé VITOR CARELLI GOMES 08/05/93 16.39
66 747 ROBSON VIEIRA GALES BERNARDINO 31/10/93 16.43
67 788 HEBERT DE JESUS BATISTA 05/08/93 16.69
68 499 JONATAN JOSE DE SOUZA 25/06/93 16.83
69 399 FLÁVIO ROMÁRIO WEISS BERNARDINO 20/09/93 17.25
70 13 JOSé RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 12/07/93 17.29
71 636 ALEF MENDES 29/10/93 17.38
72 16 GUILHERME ANDRIATTO 02/07/93 17.47
- 885 MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS 23/03/93 AB