13ª SÃO SILVESTRINHA
PROVA :  80 METROS RASOS MASCULINO - 10 ANOS
DATA    : 29 DE DEZEMBRO DE 2006
COL NOME NASC RES.
1 683 DARIÁDISON ANTUNES 05/06/96 11.3
2 394 RENEN MOREIRA DEPAIVA 20/02/96 11.7
3 645 CARTIER AGNéLIO RABELO SEVERINO 23/06/96 11.7
4 232 ROGERIO VINICIUS DE SOUSA 15/06/96 11.8
5 628 GUSTAVO SAMPAIO 03/06/96 11.8
6 647 LUCAS BORGES MIGUEL 10/09/96 12.0
7 370 RODRIGO DIOGO MARIANO 30/9/1996 12.1
8 46 RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA 04/09/96 12.2
9 55 WILLIAM DIAS DE ANDRADE SILVA 12/06/96 12.2
10 227 VINICIUS HIDEKI  YOSHIDA 19/11/96 12.2
11 373 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA 27/02/96 12.2
12 456 LEONARDO DAMIÃO LAZARO 19/01/96 12.2
13 831 LUCAS BASSANI KAJIO 22/07/96 12.2
14 82     12.3
15 230 NATAN CLAUDINO B. DA SILVA 26/08/96 12.3
16 404 GUILHERME PIOVEZANI 01/08/96 12.3
17 1507 MATHEUS BONKE PIRES 15/01/96 12.4
18 293 DANILO TIAGO 17/01/96 12.5
19 322 RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS 24/07/96 12.5
20 709 RAFAEL ARANGO PéREZ 12/09/96 12.5
21 786 LUCAS PAULO REZENDE SILVA 10/03/96 12.5
22 122 RODRIGO OLIVEIRA SANTOS 29/08/96 12.6
23 369 IGOR AUGUSTO DA SILVA GOMES 08/05/96 12.6
24 614 MICAEL BARBOSA DOS SANTOS 08/02/96 12.6
25 671 WESLEY SANCHES DA SILVA 23/01/96 12.6
26 33 MATHEUS ARGENTINO DE OLIVEIRA 17/07/96 12.7
27 264 WALYSSON  FEITOSA DOS SANTOS 12/02/96 12.7
28 348 JOEL MASSANEIRO 04/05/96 12.7
29 114 RENAN RODRIGUES DA CRUZ 04/08/96 12.8
30 261 LUCIANO CARLOS DE SOUZA 01/09/96 12.8
31 438 MATHEUS FERREIRA DOS PASSOS 28/08/96 12.8
32 490 IGOR CLARINDO CARVALHO 16/01/96 12.8
33 570 GABRIEL FRANCA LOPES DE OLIVEIRA 29/04/96 12.9
34 1063 JONATHAN BALIZA DE PAULA 12/05/96 12.9
35 29 RENAN VERNIZZI DE CARVALHO 22/01/96 13.0
36 635 PEDRO  APARECIDO TARARAN 14/03/96 13.0
37 854 CAYO FIGUEIRA BISPO 24/12/96 13.0
38 880 GUILHERME NUNES ROQUE 28/11/96 13.0
39 375 BRUNO SAMPAIO JUNQUEIRA 14/02/96 13.2
40 720 DIEGOBELLA VITTA MOSCA 01/08/96 13.2
41 816 MATHEUS MIRANDA GAMA 07/09/96 13.2
42 296 VITOR DOS SANTOS ALCANTARA 9/6/1996 13.2
43 792 LUCAS CAETANO MAZUQUI 19/04/96 13.3
44 142 GUILHERME ADILSON SILVA 16/04/96 13.4
45 167 LUAN HENRIQUE DE LIMA CRUZ 04/08/96 13.4
46 744 GUSTAVO BURENO DE SOUZA 10/04/96 13.5
47 109 LUCAS ELIAS DE ANDRADE 15/09/96 13.6
48 483 RODRIGO JIMENEZ DOS SANTOS 05/09/96 13.6
49 592 VICTOR DIAS DOS SANTOS 28/01/96 13.6
50 697 MATEUS ARAUJO SILVA 13/05/96 13.6
51 853 RAFAEL SANTOS OLIVEIRA 23/03/96 13.6
52 101 SAMUEL NASCIMENTO MELO DOS SANTOS 07/08/96 13.7
53 307 PHILIPPE MESQUITA SILVA 14/09/96 13.7
54 759 CAIO EDUARDO DE ALCANTARA MADEIRA 30/08/96 13.7
55 855 BRUNO CARDOSO GAMA DA SILVA 30/01/96 13.8
56 297 RAFAEL SANTOS DE LARA 03/08/96 13.9
57 406 DIEGO BACKES DALA ZEN 05/07/96 13.9
58 446 WALTER AKIO SAKAMOTO 29/04/96 13.9
59 488 GIOVANI ANTUNES 26/01/96 13.9
60 1108 GABRIEL BATISTA DQA CRUZ 26/08/96 14.0
61 150 PAULO MONTAGNER VON ZASTROW 06/12/96 14.1
62 266 JOÃO PEDRO DE PAULA FRANCO GOMES 15/10/96 14.1
63 358 LUCAS DALTRE DE SOUZA 19/01/96 14.1
64 434 TALES FARIAS CALLERO 08/06/96 14.1
65 437 THAUAN SENA BARREIRA 19/04/96 14.2
66 800 RODOLFO LUIS RIBEIRO DA CRUZ ALVES MARIA 26/03/96 14.2
67 894 JOHNNATAN SILVA BARBOSA 08/07/96 14.3
68 118 IURI DOS SANTOS NAKAI 05/06/96 14.4
69 427 PEDRO CORREA COSTA 22/03/96 14.4
70 22 IVAN PALADINI SITRâNGULO FRISCHBERG 03/07/96 14.5
71 248 GABRIEL CHAGAS DA SILVA 02/10/96 14.5
72 330 JOÃO VITOR NASCIMENTO LOPES 18/06/96 14.5
73 310 ROBSON THEODORO FAUSTINO 04/10/96 14.8
74 449 JOAO MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA 06/05/96 14.8
75 170 EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA 03/03/96 14.9
76 316 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 03/10/96 15.3
77 501 PEDRO D'EL RODRIGUES 23/04/96 15.5
78 832 VINICIUS CAMELO DO NASCIMENTO 12/08/96 15.5
79 206 MATHEUS MOREIRA SANTOS 03/12/96 15.6
80 216 VICTOR STOIANOV BILLAFRANCA 09/06/96 15.8
81 149 GABRIEL MOREIRA CORRÊA 11/09/96 15.9
82 338 GABRIEL CARVALHO COSTA E SILVA 19/03/96 16.4
83 401 PEDRO ANGELO SAVOY PELLIZZER 05/11/96 18.6